ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 03
Map
จำนวน
53178
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 400000.00 | >= 600000.00 | >= 800000.00 | >= 1000000.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 400000.00) | Q2 (>= 600000.00) | Q3 (>= 800000.00) | Q4 (>= 1000000.00) | ผลงาน (จำนวน) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชัยนาท | 13,750 | 11047.00 | 11323.00 | 13554.00 | 13750.00 | 13750.00 | 2020-09-25 15:38:26 | |||||
นครสวรรค์ | 12,808 | 766.00 | 1532.00 | 9257.00 | 12808.00 | 12808.00 | 2020-09-25 16:07:11 | |||||
อุทัยธานี | 6,969 | 3774.00 | 5277.00 | 6573.00 | 6969.00 | 6969.00 | 2020-09-25 16:07:20 | |||||
กำแพงเพชร | 7,202 | 233.00 | 1372.00 | 5007.00 | 7202.00 | 7202.00 | 2020-09-25 16:07:25 | |||||
พิจิตร | 12,449 | 3097.00 | 5604.00 | 8928.00 | 12449.00 | 12449.00 | 2020-09-25 16:07:49 | |||||
53,178 | 53178.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 1000000 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |