ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 01
Map
จำนวน
103432
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 400000.00 | >= 600000.00 | >= 800000.00 | >= 1000000.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 400000.00) | Q2 (>= 600000.00) | Q3 (>= 800000.00) | Q4 (>= 1000000.00) | ผลงาน (จำนวน) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 33,136 | 724.00 | 1652.00 | 5647.00 | 33136.00 | 33136.00 | 2020-09-25 16:05:55 | |||||
ลำพูน | 8,827 | 364.00 | 368.00 | 4436.00 | 8827.00 | 8827.00 | 2020-09-25 16:06:07 | |||||
ลำปาง | 9,536 | 207.00 | 238.00 | 8918.00 | 9536.00 | 9536.00 | 2020-09-25 16:06:13 | |||||
แพร่ | 14,387 | 2930.00 | 4364.00 | 12815.00 | 14387.00 | 14387.00 | 2020-09-25 16:06:34 | |||||
น่าน | 10,845 | 3516.00 | 3868.00 | 5869.00 | 10845.00 | 10845.00 | 2020-09-25 16:06:40 | |||||
พะเยา | 11,708 | 4561.00 | 4589.00 | 8247.00 | 11708.00 | 11708.00 | 2020-09-25 16:06:47 | |||||
เชียงราย | 10,771 | 302.00 | 754.00 | 3786.00 | 10771.00 | 10771.00 | 2020-09-25 16:06:54 | |||||
แม่ฮ่องสอน | 4,222 | 57.00 | 1551.00 | 4222.00 | 4222.00 | 2020-09-25 16:07:03 | ||||||
103,432 | 103432.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 1000000 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |