ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
Map
ร้อยละ
49.64
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 60.00 | >= 60.00 | >= 60.00 | >= 60.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 60.00) | Q2 (>= 60.00) | Q3 (>= 60.00) | Q4 (>= 60.00) | ผลงาน (ร้อยละ) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 5 | 37 | 11.11 | 12.50 | 13.51 | 13.51 | 2020-10-03 11:00:01 | ||||||
สมุทรปราการ | 896 | 2,740 | 34.85 | 32.74 | 32.70 | 32.70 | 2020-10-03 10:16:17 | ||||||
นนทบุรี | 67 | 348 | 0.00 | 8.70 | 19.25 | 19.25 | 2020-10-03 10:17:05 | ||||||
ปทุมธานี | 148 | 820 | 0.00 | 20.00 | 18.05 | 18.05 | 2020-10-03 10:18:06 | ||||||
พระนครศรีอยุธยา | 508 | 1,820 | 0.00 | 17.39 | 27.91 | 27.91 | 2020-10-03 10:18:34 | ||||||
อ่างทอง | 617 | 2,963 | 16.95 | 17.82 | 20.82 | 20.82 | 2020-10-03 10:19:15 | ||||||
ลพบุรี | 620 | 2,444 | 14.29 | 30.91 | 25.37 | 25.37 | 2020-10-03 10:20:11 | ||||||
สิงห์บุรี | 2,078 | 6,070 | 34.81 | 34.23 | 34.23 | 2020-10-03 10:20:52 | |||||||
ชัยนาท | 3,499 | 10,497 | 33.74 | 32.55 | 33.33 | 33.33 | 2020-10-03 10:21:45 | ||||||
สระบุรี | 227 | 1,085 | 18.47 | 20.92 | 20.92 | 2020-10-03 10:22:20 | |||||||
ชลบุรี | 1,305 | 2,063 | 63.74 | 63.26 | 63.26 | 2020-10-03 10:23:03 | |||||||
ระยอง | 5,592 | 28,686 | 16.70 | 19.71 | 19.49 | 19.49 | 2020-10-03 10:23:30 | ||||||
จันทบุรี | 356 | 1,472 | 23.95 | 24.30 | 24.18 | 24.18 | 2020-10-03 10:24:00 | ||||||
ตราด | 348 | 2,422 | 14.29 | 14.33 | 14.37 | 14.37 | 2020-10-03 10:24:17 | ||||||
ฉะเชิงเทรา | 1,217 | 5,993 | 20.66 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 2020-10-03 10:24:36 | ||||||
ปราจีนบุรี | 1,783 | 7,382 | 11.76 | 12.56 | 24.15 | 24.15 | 2020-10-03 10:25:05 | ||||||
นครนายก | 81 | 353 | 22.95 | 22.95 | 2020-10-03 10:25:43 | ||||||||
สระแก้ว | 828 | 4,110 | 19.05 | 20.14 | 20.15 | 20.15 | 2020-10-03 10:26:10 | ||||||
นครราชสีมา | 1,715 | 7,514 | 15.50 | 23.17 | 22.82 | 22.82 | 2020-10-03 10:26:35 | ||||||
บุรีรัมย์ | 2,195 | 12,287 | 12.49 | 18.86 | 17.86 | 17.86 | 2020-10-03 10:26:58 | ||||||
สุรินทร์ | 1,331 | 6,548 | 14.29 | 21.30 | 20.33 | 20.33 | 2020-10-03 10:27:35 | ||||||
ศรีสะเกษ | 524 | 2,781 | 0.00 | 18.94 | 18.84 | 18.84 | 2020-10-03 10:28:04 | ||||||
อุบลราชธานี | 1,014 | 4,620 | 0.00 | 21.92 | 21.95 | 21.95 | 2020-10-03 10:28:31 | ||||||
ยโสธร | 520 | 1,654 | 22.54 | 31.96 | 31.44 | 31.44 | 2020-10-03 10:29:07 | ||||||
ชัยภูมิ | 808 | 4,664 | 15.22 | 17.72 | 17.32 | 17.32 | 2020-10-03 10:29:34 | ||||||
อำนาจเจริญ | 278 | 1,002 | 34.19 | 25.60 | 27.74 | 27.74 | 2020-10-03 10:30:00 | ||||||
บึงกาฬ | 113 | 629 | 16.44 | 18.94 | 17.97 | 17.97 | 2020-10-03 10:59:50 | ||||||
หนองบัวลำภู | 505 | 1,092 | 83.75 | 39.81 | 46.25 | 46.25 | 2020-10-03 10:30:21 | ||||||
ขอนแก่น | 36,688 | 57,801 | 63.50 | 63.47 | 63.47 | 63.47 | 2020-10-03 10:30:48 | ||||||
อุดรธานี | 7 | 39 | 12.00 | 17.95 | 17.95 | 2020-10-03 10:31:24 | |||||||
เลย | 768 | 5,412 | 4.55 | 14.61 | 14.19 | 14.19 | 2020-10-03 10:31:50 | ||||||
หนองคาย | 3,837 | 6,161 | 38.89 | 61.73 | 62.28 | 62.28 | 2020-10-03 10:32:27 | ||||||
มหาสารคาม | 53,283 | 79,210 | 67.22 | 67.21 | 67.27 | 67.27 | 2020-10-03 10:32:51 | ||||||
ร้อยเอ็ด | 70,718 | 83,113 | 85.09 | 85.09 | 85.09 | 85.09 | 2020-10-03 10:33:25 | ||||||
กาฬสินธุ์ | 80,674 | 150,304 | 53.63 | 53.69 | 53.67 | 53.67 | 2020-10-03 10:34:10 | ||||||
สกลนคร | 26 | 136 | 0.00 | 17.02 | 19.12 | 19.12 | 2020-10-03 10:34:37 | ||||||
นครพนม | 496 | 1,335 | 42.92 | 37.15 | 37.15 | 2020-10-03 10:35:07 | |||||||
มุกดาหาร | 1,226 | 4,806 | 49.23 | 26.00 | 25.51 | 25.51 | 2020-10-03 10:35:46 | ||||||
เชียงใหม่ | 737 | 3,554 | 14.29 | 18.84 | 20.74 | 20.74 | 2020-10-03 10:36:11 | ||||||
ลำพูน | 227 | 1,148 | 26.00 | 20.00 | 19.77 | 19.77 | 2020-10-03 10:37:24 | ||||||
ลำปาง | 603 | 1,809 | 0.00 | 33.46 | 33.33 | 33.33 | 2020-10-03 10:37:41 | ||||||
อุตรดิตถ์ | 235 | 974 | 17.86 | 24.13 | 24.13 | 2020-07-05 23:02:45 | |||||||
แพร่ | 492 | 2,262 | 21.72 | 21.75 | 21.75 | 2020-10-03 10:38:09 | |||||||
น่าน | 409 | 1,606 | 33.33 | 25.39 | 25.47 | 25.47 | 2020-10-03 10:38:30 | ||||||
พะเยา | 260 | 969 | 0.00 | 26.92 | 26.83 | 26.83 | 2020-10-03 10:38:59 | ||||||
เชียงราย | 467 | 2,781 | 16.83 | 16.79 | 16.79 | 2020-10-03 10:39:21 | |||||||
แม่ฮ่องสอน | 63 | 403 | 15.69 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 2020-10-03 10:39:40 | ||||||
นครสวรรค์ | 516 | 1,997 | 13.89 | 43.25 | 25.84 | 25.84 | 2020-10-03 10:40:07 | ||||||
อุทัยธานี | 68 | 665 | 10.32 | 10.26 | 10.23 | 10.23 | 2020-10-03 10:40:37 | ||||||
กำแพงเพชร | 612 | 2,077 | 53.44 | 26.79 | 29.47 | 29.47 | 2020-10-03 10:41:00 | ||||||
ตาก | 14,464 | 37,998 | 32.10 | 37.08 | 38.07 | 38.07 | 2020-10-03 10:41:31 | ||||||
สุโขทัย | 1,655 | 8,527 | 18.75 | 19.39 | 19.41 | 19.41 | 2020-10-03 10:42:08 | ||||||
พิษณุโลก | 6,360 | 18,121 | 30.90 | 33.74 | 35.10 | 35.10 | 2020-10-03 10:42:33 | ||||||
พิจิตร | 929 | 3,058 | 33.89 | 28.80 | 30.38 | 30.38 | 2020-10-03 10:43:04 | ||||||
เพชรบูรณ์ | 1,005 | 4,786 | 16.12 | 24.85 | 21.00 | 21.00 | 2020-10-03 10:43:30 | ||||||
ราชบุรี | 5,622 | 9,596 | 49.69 | 53.00 | 58.59 | 58.59 | 2020-10-03 10:44:00 | ||||||
กาญจนบุรี | 2,213 | 5,409 | 44.61 | 36.38 | 40.91 | 40.91 | 2020-10-03 10:44:27 | ||||||
สุพรรณบุรี | 6,437 | 12,256 | 38.40 | 55.83 | 52.52 | 52.52 | 2020-10-03 10:45:00 | ||||||
นครปฐม | 19,827 | 37,566 | 61.95 | 54.68 | 52.78 | 52.78 | 2020-10-03 10:45:41 | ||||||
สมุทรสาคร | 252 | 1,678 | 12.66 | 16.36 | 15.02 | 15.02 | 2020-10-03 10:46:06 | ||||||
สมุทรสงคราม | 507 | 799 | 48.23 | 66.72 | 63.45 | 63.45 | 2020-10-03 10:46:25 | ||||||
เพชรบุรี | 18,262 | 36,705 | 41.87 | 52.60 | 49.75 | 49.75 | 2020-10-03 10:46:50 | ||||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 1,982 | 3,492 | 40.68 | 62.46 | 56.76 | 56.76 | 2020-10-03 10:47:44 | ||||||
นครศรีธรรมราช | 5,434 | 24,185 | 20.90 | 22.42 | 22.47 | 22.47 | 2020-10-03 10:48:17 | ||||||
กระบี่ | 3,370 | 5,449 | 46.46 | 49.68 | 61.85 | 61.85 | 2020-10-03 10:48:41 | ||||||
พังงา | 2,045 | 4,700 | 33.33 | 27.61 | 43.51 | 43.51 | 2020-10-03 10:49:13 | ||||||
ภูเก็ต | 307 | 618 | 5.00 | 25.21 | 49.68 | 49.68 | 2020-10-03 10:49:35 | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 8,764 | 16,239 | 45.82 | 54.71 | 53.97 | 53.97 | 2020-10-03 10:50:06 | ||||||
ระนอง | 5,844 | 10,185 | 34.80 | 57.31 | 57.38 | 57.38 | 2020-10-03 10:50:41 | ||||||
ชุมพร | 14,741 | 26,460 | 36.46 | 38.94 | 55.71 | 55.71 | 2020-10-03 10:56:09 | ||||||
สงขลา | 7,962 | 18,200 | 23.46 | 34.10 | 43.75 | 43.75 | 2020-10-03 10:56:38 | ||||||
สตูล | 998 | 4,655 | 23.17 | 20.73 | 21.44 | 21.44 | 2020-10-03 10:56:57 | ||||||
ตรัง | 277 | 1,632 | 0.00 | 18.96 | 16.97 | 16.97 | 2020-10-03 10:57:22 | ||||||
พัทลุง | 1,942 | 5,499 | 22.95 | 37.49 | 35.32 | 35.32 | 2020-10-03 10:57:47 | ||||||
ปัตตานี | 123 | 1,768 | 7.04 | 6.96 | 6.96 | 2020-10-03 10:58:50 | |||||||
ยะลา | 191 | 721 | 22.34 | 28.08 | 26.49 | 26.49 | 2020-10-03 10:59:04 | ||||||
นราธิวาส | 2,851 | 5,050 | 14.55 | 17.57 | 56.46 | 56.46 | 2020-10-03 10:59:30 | ||||||
415,954 | 838,010 | 49.64 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน) B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 60 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |