ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตฯ 12
Map
ร้อยละ
38.23
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 60.00 | >= 60.00 | >= 60.00 | >= 60.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 60.00) | Q2 (>= 60.00) | Q3 (>= 60.00) | Q4 (>= 60.00) | ผลงาน (ร้อยละ) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สงขลา | 7,962 | 18,200 | 23.46 | 34.10 | 43.75 | 43.75 | 2020-10-03 10:56:38 | ||||||
สตูล | 998 | 4,655 | 23.17 | 20.73 | 21.44 | 21.44 | 2020-10-03 10:56:57 | ||||||
ตรัง | 277 | 1,632 | 0.00 | 18.96 | 16.97 | 16.97 | 2020-10-03 10:57:22 | ||||||
พัทลุง | 1,942 | 5,499 | 22.95 | 37.49 | 35.32 | 35.32 | 2020-10-03 10:57:47 | ||||||
ปัตตานี | 123 | 1,768 | 7.04 | 6.96 | 6.96 | 2020-10-03 10:58:50 | |||||||
ยะลา | 191 | 721 | 22.34 | 28.08 | 26.49 | 26.49 | 2020-10-03 10:59:04 | ||||||
นราธิวาส | 2,851 | 5,050 | 14.55 | 17.57 | 56.46 | 56.46 | 2020-10-03 10:59:30 | ||||||
14,344 | 37,525 | 38.23 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน) B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 60 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |