ตัวชี้วัดที่ 060.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )
Map
ร้อยละ
46.08
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 10.00 | >= 10.00 | >= 30.00 | >= 50.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 10.00) | Q2 (>= 10.00) | Q3 (>= 30.00) | Q4 (>= 50.00) | ผลงาน (ร้อยละ) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | ||||||||||
สมุทรปราการ | 2 | 3 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 2020-10-05 13:45:39 | |||||||
นนทบุรี | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 2020-10-05 13:32:35 | ||||||||
ปทุมธานี | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-05 13:32:56 | ||||||||
พระนครศรีอยุธยา | 3 | 13 | 23.08 | 23.08 | 2020-10-05 13:33:13 | ||||||||
อ่างทอง | 2 | 6 | 33.33 | 33.33 | 2020-10-05 13:40:29 | ||||||||
ลพบุรี | 1 | 7 | 14.29 | 14.29 | 2020-10-05 13:33:27 | ||||||||
สิงห์บุรี | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 13:40:20 | ||||||||
ชัยนาท | 3 | 7 | 28.57 | 42.86 | 42.86 | 2020-10-05 13:26:46 | |||||||
สระบุรี | 1 | 10 | 10.00 | 10.00 | 2020-10-05 13:33:41 | ||||||||
ชลบุรี | 1 | 7 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 2020-10-05 13:44:57 | |||||||
ระยอง | 3 | 6 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 2020-10-05 13:45:14 | |||||||
จันทบุรี | 7 | 11 | 45.45 | 63.64 | 63.64 | 2020-10-05 13:44:45 | |||||||
ตราด | 1 | 6 | 16.67 | 16.67 | 2020-10-05 14:22:56 | ||||||||
ฉะเชิงเทรา | 2 | 8 | 25.00 | 25.00 | 2020-10-05 14:23:00 | ||||||||
ปราจีนบุรี | 1 | 5 | 20.00 | 20.00 | 2020-10-05 14:23:04 | ||||||||
นครนายก | 3 | 3 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 13:32:07 | |||||||
สระแก้ว | 7 | 7 | 71.43 | 85.71 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 14:03:49 | ||||||
นครราชสีมา | 7 | 25 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 2020-10-05 14:28:16 | |||||||
บุรีรัมย์ | 4 | 18 | 16.67 | 22.22 | 22.22 | 2020-10-05 14:28:21 | |||||||
สุรินทร์ | 6 | 11 | 54.55 | 54.55 | 2020-10-05 14:28:25 | ||||||||
ศรีสะเกษ | 13 | 17 | 29.41 | 76.47 | 76.47 | 2020-10-05 14:28:29 | |||||||
อุบลราชธานี | 18 | 20 | 40.00 | 90.00 | 90.00 | 2020-10-05 14:37:21 | |||||||
ยโสธร | 4 | 7 | 0.00 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | 2020-10-05 14:18:33 | ||||||
ชัยภูมิ | 1 | 12 | 8.33 | 8.33 | 2020-10-05 14:28:40 | ||||||||
อำนาจเจริญ | 6 | 6 | 83.33 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 14:28:49 | |||||||
บึงกาฬ | 1 | 6 | 16.67 | 16.67 | 2020-10-05 14:32:33 | ||||||||
หนองบัวลำภู | 2 | 5 | 40.00 | 40.00 | 2020-10-05 14:28:55 | ||||||||
ขอนแก่น | 6 | 19 | 26.32 | 31.58 | 31.58 | 2020-10-05 14:04:42 | |||||||
อุดรธานี | 6 | 16 | 18.75 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 2020-10-05 14:17:38 | ||||||
เลย | 10 | 12 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 83.33 | 2020-10-05 14:11:18 | ||||||
หนองคาย | 2 | 7 | 28.57 | 28.57 | 2020-10-05 14:29:00 | ||||||||
มหาสารคาม | 2 | 9 | 11.11 | 22.22 | 22.22 | 2020-10-05 14:29:03 | |||||||
ร้อยเอ็ด | 14 | 15 | 40.00 | 66.67 | 93.33 | 93.33 | 2020-10-05 14:05:08 | ||||||
กาฬสินธุ์ | 3 | 14 | 14.29 | 21.43 | 21.43 | 2020-10-05 14:04:17 | |||||||
สกลนคร | 8 | 15 | 33.33 | 53.33 | 53.33 | 2020-10-05 14:29:09 | |||||||
นครพนม | 1 | 10 | 10.00 | 10.00 | 2020-10-05 14:29:18 | ||||||||
มุกดาหาร | 3 | 6 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 50.00 | 2020-10-05 14:18:07 | ||||||
เชียงใหม่ | 12 | 19 | 26.32 | 31.58 | 63.16 | 63.16 | 2020-10-05 12:02:00 | ||||||
ลำพูน | 6 | 7 | 57.14 | 85.71 | 85.71 | 2020-10-05 13:08:22 | |||||||
ลำปาง | 3 | 10 | 30.00 | 30.00 | 2020-10-05 13:08:08 | ||||||||
อุตรดิตถ์ | 2 | 8 | 25.00 | 25.00 | 2020-10-05 13:24:08 | ||||||||
แพร่ | 5 | 7 | 14.29 | 57.14 | 71.43 | 71.43 | 2020-10-05 13:03:38 | ||||||
น่าน | 3 | 13 | 15.38 | 23.08 | 23.08 | 2020-10-05 13:03:05 | |||||||
พะเยา | 1 | 7 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 2020-10-05 13:03:17 | |||||||
เชียงราย | 7 | 15 | 46.67 | 46.67 | 2020-10-05 11:55:47 | ||||||||
แม่ฮ่องสอน | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-05 13:07:40 | ||||||||
นครสวรรค์ | 5 | 11 | 18.18 | 27.27 | 45.45 | 45.45 | 2020-10-05 13:28:55 | ||||||
อุทัยธานี | 7 | 7 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 13:31:24 | ||||||||
กำแพงเพชร | 10 | 10 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 13:25:50 | |||||||
ตาก | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 13:09:00 | ||||||||
สุโขทัย | 1 | 6 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 2020-10-05 13:23:25 | |||||||
พิษณุโลก | 5 | 7 | 71.43 | 71.43 | 2020-10-05 13:11:32 | ||||||||
พิจิตร | 7 | 9 | 33.33 | 66.67 | 77.78 | 77.78 | 2020-10-05 13:30:29 | ||||||
เพชรบูรณ์ | 2 | 8 | 12.50 | 25.00 | 25.00 | 2020-10-05 13:22:27 | |||||||
ราชบุรี | 7 | 7 | 85.71 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 13:44:26 | |||||||
กาญจนบุรี | 10 | 12 | 83.33 | 83.33 | 2020-10-05 14:29:31 | ||||||||
สุพรรณบุรี | 7 | 7 | 28.57 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 14:31:09 | |||||||
นครปฐม | 2 | 7 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 2020-10-05 14:31:13 | |||||||
สมุทรสาคร | 0 | 0 | 2020-10-05 14:31:17 | ||||||||||
สมุทรสงคราม | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-05 14:31:22 | ||||||||
เพชรบุรี | 3 | 6 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 2020-10-05 14:44:41 | |||||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 5 | 80.00 | 80.00 | 2020-10-05 14:31:31 | ||||||||
นครศรีธรรมราช | 2 | 17 | 11.76 | 11.76 | 2020-10-05 14:41:28 | ||||||||
กระบี่ | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-05 14:31:40 | ||||||||
พังงา | 2 | 7 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 2020-10-05 14:31:49 | |||||||
ภูเก็ต | 1 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2020-10-05 14:31:56 | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 6 | 14 | 42.86 | 42.86 | 2020-10-05 14:32:00 | ||||||||
ระนอง | 4 | 4 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-05 14:32:04 | |||||||
ชุมพร | 1 | 9 | 11.11 | 11.11 | 2020-10-05 14:32:09 | ||||||||
สงขลา | 10 | 14 | 57.14 | 71.43 | 71.43 | 2020-10-05 14:32:12 | |||||||
สตูล | 1 | 6 | 16.67 | 16.67 | 2020-10-05 14:32:16 | ||||||||
ตรัง | 2 | 8 | 12.50 | 25.00 | 25.00 | 2020-10-05 14:22:29 | |||||||
พัทลุง | 6 | 9 | 44.44 | 55.56 | 66.67 | 66.67 | 2020-10-05 14:22:40 | ||||||
ปัตตานี | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-05 14:32:20 | ||||||||
ยะลา | 5 | 6 | 83.33 | 83.33 | 2020-10-05 14:32:24 | ||||||||
นราธิวาส | 3 | 11 | 9.09 | 27.27 | 27.27 | 2020-10-05 14:32:29 | |||||||
317 | 688 | 46.08 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง) B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 50 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |