ตัวชี้วัดที่ 013.1: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
Map
ร้อยละ
61.14
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | >= 30.00 |
Chart
ผลงานรวม
ร้อยละ 61.14
จำนวนที่ผ่าน
72 93.51%
จำนวนที่ไม่ผ่าน
5 6.49%
(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (>= 30.00) | ผลงาน (ร้อยละ) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | |||||||
สมุทรปราการ | 298 | 720 | 41.39 | 41.39 | 2020-10-26 10:06:24 | |||||
นนทบุรี | 776 | 2,421 | 32.05 | 32.05 | 2020-10-26 10:06:25 | |||||
ปทุมธานี | 334 | 1,432 | 23.32 | 23.32 | 2020-10-26 10:06:25 | |||||
พระนครศรีอยุธยา | 661 | 1,343 | 49.22 | 49.22 | 2020-10-26 10:06:25 | |||||
อ่างทอง | 586 | 738 | 79.40 | 79.40 | 2020-10-26 10:06:25 | |||||
ลพบุรี | 988 | 2,640 | 37.42 | 37.42 | 2020-10-26 10:06:25 | |||||
สิงห์บุรี | 568 | 850 | 66.82 | 66.82 | 2020-10-26 10:06:25 | |||||
ชัยนาท | 1,260 | 1,658 | 76.00 | 76.00 | 2020-10-26 10:06:25 | |||||
สระบุรี | 395 | 1,505 | 26.25 | 26.25 | 2020-10-26 10:06:26 | |||||
ชลบุรี | 832 | 2,288 | 36.36 | 36.36 | 2020-10-26 10:06:26 | |||||
ระยอง | 806 | 1,554 | 51.87 | 51.87 | 2020-10-26 10:06:26 | |||||
จันทบุรี | 1,094 | 1,892 | 57.82 | 57.82 | 2020-10-26 10:06:26 | |||||
ตราด | 479 | 963 | 49.74 | 49.74 | 2020-10-26 10:06:26 | |||||
ฉะเชิงเทรา | 572 | 864 | 66.20 | 66.20 | 2020-10-26 10:06:26 | |||||
ปราจีนบุรี | 1,606 | 2,223 | 72.24 | 72.24 | 2020-10-26 10:06:26 | |||||
นครนายก | 342 | 1,476 | 23.17 | 23.17 | 2020-10-26 10:06:27 | |||||
สระแก้ว | 1,027 | 1,347 | 76.24 | 76.24 | 2020-10-26 10:06:27 | |||||
นครราชสีมา | 3,724 | 9,920 | 37.54 | 37.54 | 2020-10-26 10:06:27 | |||||
บุรีรัมย์ | 3,740 | 5,414 | 69.08 | 69.08 | 2020-10-26 10:06:27 | |||||
สุรินทร์ | 3,402 | 4,405 | 77.23 | 77.23 | 2020-10-26 10:06:27 | |||||
ศรีสะเกษ | 4,031 | 7,513 | 53.65 | 53.65 | 2020-10-26 10:06:27 | |||||
อุบลราชธานี | 7,372 | 9,429 | 78.18 | 78.18 | 2020-10-26 10:06:28 | |||||
ยโสธร | 1,502 | 2,090 | 71.87 | 71.87 | 2020-10-26 10:06:28 | |||||
ชัยภูมิ | 1,864 | 2,633 | 70.79 | 70.79 | 2020-10-26 10:06:28 | |||||
อำนาจเจริญ | 948 | 1,283 | 73.89 | 73.89 | 2020-10-26 10:06:28 | |||||
บึงกาฬ | 652 | 1,476 | 44.17 | 44.17 | 2020-10-26 10:06:39 | |||||
หนองบัวลำภู | 1,251 | 1,659 | 75.41 | 75.41 | 2020-10-26 10:06:28 | |||||
ขอนแก่น | 4,394 | 5,161 | 85.14 | 85.14 | 2020-10-26 10:06:28 | |||||
อุดรธานี | 3,324 | 4,579 | 72.59 | 72.59 | 2020-10-26 10:06:28 | |||||
เลย | 1,829 | 2,935 | 62.32 | 62.32 | 2020-10-26 10:06:29 | |||||
หนองคาย | 1,019 | 1,534 | 66.43 | 66.43 | 2020-10-26 10:06:29 | |||||
มหาสารคาม | 3,120 | 4,193 | 74.41 | 74.41 | 2020-10-26 10:06:29 | |||||
ร้อยเอ็ด | 5,730 | 7,095 | 80.76 | 80.76 | 2020-10-26 10:06:29 | |||||
กาฬสินธุ์ | 2,840 | 3,348 | 84.83 | 84.83 | 2020-10-26 10:06:30 | |||||
สกลนคร | 2,380 | 4,987 | 47.72 | 47.72 | 2020-10-26 10:06:30 | |||||
นครพนม | 4,240 | 4,957 | 85.54 | 85.54 | 2020-10-26 10:06:30 | |||||
มุกดาหาร | 720 | 1,515 | 47.52 | 47.52 | 2020-10-26 10:06:30 | |||||
เชียงใหม่ | 3,667 | 7,575 | 48.41 | 48.41 | 2020-10-26 10:06:31 | |||||
ลำพูน | 953 | 1,439 | 66.23 | 66.23 | 2020-10-26 10:06:31 | |||||
ลำปาง | 1,823 | 3,455 | 52.76 | 52.76 | 2020-10-26 10:06:31 | |||||
อุตรดิตถ์ | 2,765 | 3,458 | 79.96 | 79.96 | 2020-10-26 10:06:31 | |||||
แพร่ | 2,264 | 4,836 | 46.82 | 46.82 | 2020-10-26 10:06:31 | |||||
น่าน | 1,015 | 2,287 | 44.38 | 44.38 | 2020-10-26 10:06:32 | |||||
พะเยา | 982 | 1,503 | 65.34 | 65.34 | 2020-10-26 10:06:32 | |||||
เชียงราย | 4,137 | 6,457 | 64.07 | 64.07 | 2020-10-26 10:06:32 | |||||
แม่ฮ่องสอน | 957 | 1,569 | 60.99 | 60.99 | 2020-10-26 10:06:32 | |||||
นครสวรรค์ | 2,333 | 3,550 | 65.72 | 65.72 | 2020-10-26 10:06:33 | |||||
อุทัยธานี | 520 | 562 | 92.53 | 92.53 | 2020-10-26 10:06:33 | |||||
กำแพงเพชร | 1,302 | 1,558 | 83.57 | 83.57 | 2020-10-26 10:06:33 | |||||
ตาก | 1,841 | 2,235 | 82.37 | 82.37 | 2020-10-26 10:06:33 | |||||
สุโขทัย | 2,734 | 3,875 | 70.55 | 70.55 | 2020-10-26 10:06:33 | |||||
พิษณุโลก | 2,908 | 3,898 | 74.60 | 74.60 | 2020-10-26 10:06:34 | |||||
พิจิตร | 2,070 | 3,200 | 64.69 | 64.69 | 2020-10-26 10:06:34 | |||||
เพชรบูรณ์ | 2,852 | 4,829 | 59.06 | 59.06 | 2020-10-26 10:06:34 | |||||
ราชบุรี | 948 | 1,397 | 67.86 | 67.86 | 2020-10-26 10:06:34 | |||||
กาญจนบุรี | 1,231 | 1,478 | 83.29 | 83.29 | 2020-10-26 10:06:35 | |||||
สุพรรณบุรี | 1,344 | 1,895 | 70.92 | 70.92 | 2020-10-26 10:06:35 | |||||
นครปฐม | 885 | 1,552 | 57.02 | 57.02 | 2020-10-26 10:06:35 | |||||
สมุทรสาคร | 427 | 601 | 71.05 | 71.05 | 2020-10-26 10:06:35 | |||||
สมุทรสงคราม | 258 | 436 | 59.17 | 59.17 | 2020-10-26 10:06:36 | |||||
เพชรบุรี | 662 | 1,061 | 62.39 | 62.39 | 2020-10-26 10:06:36 | |||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 937 | 1,310 | 71.53 | 71.53 | 2020-10-26 10:06:36 | |||||
นครศรีธรรมราช | 3,653 | 6,843 | 53.38 | 53.38 | 2020-10-26 10:06:36 | |||||
กระบี่ | 803 | 1,362 | 58.96 | 58.96 | 2020-10-26 10:06:36 | |||||
พังงา | 1,231 | 1,562 | 78.81 | 78.81 | 2020-10-26 10:06:37 | |||||
ภูเก็ต | 281 | 421 | 66.75 | 66.75 | 2020-10-26 10:06:37 | |||||
สุราษฎร์ธานี | 1,305 | 2,419 | 53.95 | 53.95 | 2020-10-26 10:06:37 | |||||
ระนอง | 543 | 703 | 77.24 | 77.24 | 2020-10-26 10:06:37 | |||||
ชุมพร | 841 | 1,802 | 46.67 | 46.67 | 2020-10-26 10:06:38 | |||||
สงขลา | 2,203 | 6,466 | 34.07 | 34.07 | 2020-10-26 10:06:38 | |||||
สตูล | 209 | 1,007 | 20.75 | 20.75 | 2020-10-26 10:06:38 | |||||
ตรัง | 1,068 | 2,570 | 41.56 | 41.56 | 2020-10-26 10:06:38 | |||||
พัทลุง | 2,984 | 4,639 | 64.32 | 64.32 | 2020-10-26 10:06:39 | |||||
ปัตตานี | 1,726 | 3,182 | 54.24 | 54.24 | 2020-10-26 10:06:39 | |||||
ยะลา | 1,068 | 1,515 | 70.50 | 70.50 | 2020-10-26 10:06:39 | |||||
นราธิวาส | 1,200 | 2,754 | 43.57 | 43.57 | 2020-10-26 10:06:39 | |||||
131,636 | 215,301 | 61.14 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยัน โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) (คน) B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 30 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |