สสจ.เชียงใหม่

Note
  ผลการ Audit การบันทึก ผลการ Audit ICD-10 สรุปภาพรวม
ชื่อสถานพยาบาล จำนวน วัน/เวลา CC ประวัติ ตรวจร่างกาย คำวินิจฉัย การรักษา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ (%) จำนวน (%) (%)
[05811]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก 120 68.33 60.42 39.44 15 55 60 1,918 921 48.02 131 50.38 ไม่ผ่าน
[05813]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ 40 100 57.5 5.83 11.25 71.88 79.17 680 321 47.21 77 83.12 ไม่ผ่าน
[05814]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด 40 100 70 35.83 27.5 70.63 61.54 677 380 56.13 83 50.60 ไม่ผ่าน
[05815]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย 107 100 84.58 27.73 14.49 80.37 75.35 1,789 1,002 56.01 79 59.49 ไม่ผ่าน
[05816]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา 120 99.17 89.58 65.28 25.63 47.71 58.61 2,021 1,130 55.91 90 86.67 ไม่ผ่าน
[05817]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05818]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม 120 100 84.17 48.06 24.58 58.33 77.97 2,034 1,174 57.72 163 65.64 ไม่ผ่าน
[05819]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ 40 82.5 85 30 11.88 58.75 65 680 336 49.41 55 72.73 ไม่ผ่าน
[05820]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง 101 95.05 59.41 44.88 34.65 44.31 57.1 1,717 842 49.04 101 74.26 ไม่ผ่าน
[05821]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง 70 95.71 67.14 42.86 25.36 45.36 56.19 1,190 564 47.39 38 57.89 ไม่ผ่าน
[05822]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา 94 80.85 86.17 40.07 19.95 78.19 65.6 1,598 892 55.82 66 72.73 ไม่ผ่าน
[05823]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ 82 48.78 75.61 42.28 16.77 52.74 65.02 1,391 648 46.59 109 89.91 ไม่ผ่าน
[05824]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ 90 87.78 85 44.81 26.39 47.19 51.31 1,513 754 49.83 33 66.67 ไม่ผ่าน
[05825]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ 48 39.58 79.17 23.61 18.75 71.88 67.36 816 399 48.90 0   ไม่ผ่าน
[05826]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ 72 100 86.81 58.8 44.44 45.83 48.61 850 426 50.12 0   ไม่ผ่าน
[05827]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ 20 100 95 78.33 63.75 71.25 98.33 340 271 79.71 0   ไม่ผ่าน
[05829]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย 65 100 83.08 63.59 30.77 63.08 66.67 1,105 672 60.81 51 68.63 ไม่ผ่าน
[05830]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย 59 40.68 69.49 23.73 17.8 47.46 66.67 1,000 425 42.50 59 37.29 ไม่ผ่าน
[05832]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ 340 100 76.62 72.65 74.12 88.53 79.61 5,780 4,633 80.16 340 95.00 ผ่าน 
[05833]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก 340 99.41 86.32 39.41 28.24 84.32 88.53 5,776 3,773 65.32 340 66.47 ไม่ผ่าน
[05834]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก 366 98.36 94.67 77.6 77.19 76.86 96.2 6,505 5,210 80.09 371 65.23 ไม่ผ่าน
[05835]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร 340 100 93.68 57.84 33.24 18.49 70.49 5,780 3,000 51.90 0   ไม่ผ่าน
[05836]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร 223 99.55 91.48 52.32 51.12 29.37 78.82 3,770 2,199 58.33 0   ไม่ผ่าน
[05837]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ 130 100 72.31 29.74 38.27 26.73 97.14 2,204 1,134 51.45 174 73.56 ไม่ผ่าน
[05838]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน 340 99.41 83.97 62.75 52.79 78.68 72.94 5,780 4,090 70.76 340 59.12 ไม่ผ่าน
[05839]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน 341 99.41 96.48 51.61 32.18 86.73 99.9 5,780 4,175 72.23 341 57.77 ไม่ผ่าน
[05840]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก 341 99.12 91.2 33.82 31.23 84.22 94 5,746 3,836 66.76 341 63.64 ไม่ผ่าน
[05841]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ 91 53.85 56.59 43.96 52.47 74.38 85.19 1,486 927 62.38 111 89.19 ไม่ผ่าน
[05842]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ 91 27.47 36.26 20.88 29.95 41.18 78.39 1,523 607 39.86 0   ไม่ผ่าน
[05843]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย 91 90.11 68.68 19.78 39.29 0 82.96 1,530 692 45.23 0   ไม่ผ่าน
[05844]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ 92 100 78.26 41.67 39.13 59.78 92.75 1,564 978 62.53 0   ไม่ผ่าน
[05845]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ 91 68.13 54.4 10.62 27.75 28.57 64.44 1,527 559 36.61 0   ไม่ผ่าน
[05846]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง 91 38.46 57.14 42.86 33.52 80 94.44 1,437 841 58.52 0   ไม่ผ่าน
[05847]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง 91 100 85.16 37.73 49.73 41.48 95.83 1,530 927 60.59 0   ไม่ผ่าน
[05848]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง 91 41.76 52.75 32.6 26.37 31.04 43.7 1,530 539 35.23 0   ไม่ผ่าน
[05849]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง 91 37.36 48.9 6.59 21.43 49.73 72.59 1,530 592 38.69 0   ไม่ผ่าน
[05850]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย 81 72.84 73.46 49.38 28.4 79.32 65.84 1,377 818 59.40 65 76.92 ไม่ผ่าน
[05851]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ 80 100 83.13 72.5 23.75 84.06 83.33 1,303 928 71.22 91 86.81 ไม่ผ่าน
[05852]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง 80 100 93.13 69.17 50.94 66.88 71.25 1,343 945 70.36 119 75.63 ไม่ผ่าน
[05853]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน 80 72.5 86.25 48.75 27.19 54.69 73.75 1,360 747 54.93 109 83.49 ไม่ผ่าน
[05854]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน 40 45 85 69.17 31.25 61.25 73.33 680 411 60.44 29 41.38 ไม่ผ่าน
[05855]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ 80 87.5 81.25 55.83 42.81 69.06 90.83 1,360 919 67.57 80 66.25 ไม่ผ่าน
[05856]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ 80 98.75 84.38 63.33 44.06 58.44 67.08 1,360 861 63.31 111 72.07 ไม่ผ่าน
[05857]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ 80 97.5 91.88 62.5 53.44 49.06 73.5 1,306 885 67.76 118 88.98 ไม่ผ่าน
[05858]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ 80 95 71.25 64.58 47.5 58.75 63.75 1,320 838 63.48 117 82.91 ไม่ผ่าน
[05859]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน 81 85.19 92.59 65.02 55.56 48.77 69.96 1,351 871 64.47 105 36.19 ไม่ผ่าน
[05860]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง 79 73.42 77.85 48.1 18.04 61.39 71.31 1,343 717 53.39 66 62.12 ไม่ผ่าน
[05861]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง 80 95 95.63 62.08 35 47.81 71.67 1,360 820 60.29 80 46.25 ไม่ผ่าน
[05862]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง 80 100 95 30 65.94 50.31 99.58 1,360 916 67.35 33 96.97 ไม่ผ่าน
[05863]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ 66 100 87.88 51.01 20.08 58.71 65.15 1,122 628 55.97 86 89.53 ไม่ผ่าน
[05864]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง 124 80.65 87.5 49.73 35.48 65.73 79.03 2,108 1,299 61.62 2 100.00 ไม่ผ่าน
[05865]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก 120 89.17 68.33 45 40.63 59.38 66.67 2,040 1,158 56.76 8 0.00 ไม่ผ่าน
[05866]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05867]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ 148 63.51 75.68 75.9 73.48 69.26 69.82 2,516 1,813 72.06 39 64.10 ไม่ผ่าน
[05868]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง 120 100 97.92 81.67 72.29 79.62 89.44 2,030 1,712 84.33 120 94.17 ผ่าน 
[05869]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า 120 68.33 72.92 65.56 56.04 63.33 80.56 2,016 1,285 63.74 0   ไม่ผ่าน
[05870]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง 107 71.03 71.5 59.19 45.56 77.83 84.47 1,800 1,204 66.89 0   ไม่ผ่าน
[05871]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ 80 78.75 93.13 35.42 24.69 81.56 70.42 1,353 804 59.42 80 91.25 ไม่ผ่าน
[05872]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย 80 100 71.88 35.83 22.5 84.38 90.83 1,360 848 62.35 0   ไม่ผ่าน
[05873]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง 90 94.44 91.67 68.52 40.28 60 80.37 1,530 1,005 65.69 39 48.72 ไม่ผ่าน
[05874]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง 100 100 92.5 51 37.25 61 68 1,700 1,034 60.82 0   ไม่ผ่าน
[05875]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล 80 100 93.13 33.75 11.88 87.81 97.92 1,360 863 63.46 0   ไม่ผ่าน
[05876]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล 84 44.05 86.31 50.79 41.96 74.1 68.7 1,428 861 60.29 0   ไม่ผ่าน
[05877]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05878]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05879]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ 24 87.5 56.25 23.61 29.17 27.08 31.94 408 142 34.80 37 35.14 ไม่ผ่าน
[05880]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05881]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05882]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05883]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05884]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง 30 100 85 2.22 19.17 62.07 65.48 510 236 46.27 30 66.67 ไม่ผ่าน
[05885]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05886]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม 72 100 78.47 32.41 31.94 53.13 60.09 1,224 625 51.06 1 100.00 ไม่ผ่าน
[05887]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05888]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา 25 48 26 18.67 31 18 30.67 425 114 26.82 55 87.27 ไม่ผ่าน
[05890]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05891]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05892]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ 122 81.15 81.15 46.99 10.86 53.07 59.23 2,074 1,000 48.22 168 50.60 ไม่ผ่าน
[05893]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ 124 10.48 80.24 32.53 15.73 80.24 74.64 2,087 1,072 51.37 153 46.41 ไม่ผ่าน
[05894]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ 119 52.1 52.1 28.57 8.82 29.66 74.01 2,003 735 36.69 155 57.42 ไม่ผ่าน
[05895]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ 117 32.48 83.76 42.17 18.16 52.14 62.61 1,981 934 47.15 196 52.04 ไม่ผ่าน
[05896]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว 120 75 47.92 25.83 7.71 26.46 68.07 2,042 706 34.57 156 42.31 ไม่ผ่าน
[05897]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน 120 91.67 76.67 40.56 10.63 65.13 65.27 2,023 1,037 51.26 143 37.76 ไม่ผ่าน
[05898]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง 200 100 72.75 19.83 27 43.88 98.83 3,380 1,766 52.25 200 100.00 ไม่ผ่าน
[05899]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น 200 100 90 37.33 36.88 65.75 99.13 3,373 2,174 64.45 425 96.71 ไม่ผ่าน
[05900]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น 201 98.01 77.11 43.78 49.38 55.75 92.7 3,417 2,190 64.09 347 62.54 ไม่ผ่าน
[05901]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน 200 99.5 85.25 68.5 57.13 70.45 91.02 3,347 2,476 73.98 21 100.00 ไม่ผ่าน
[05902]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน 200 100 86.75 4.83 52.25 53.75 67.17 3,383 1,823 53.89 273 73.63 ไม่ผ่าน
[05903]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน 180 100 54.72 11.3 41.67 57.64 96.09 3,043 1,645 54.06 191 81.68 ไม่ผ่าน
[05904]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน 242 99.17 85.74 15.98 16.94 48.74 99 4,082 2,095 51.32 292 55.82 ไม่ผ่าน
[05905]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน 220 100 71.36 30.61 61.25 69.89 93.3 3,740 2,609 69.76 220 85.91 ไม่ผ่าน
[05906]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย 161 100 91.61 29.4 23.91 79.35 86.54 2,880 1,676 58.19 195 62.05 ไม่ผ่าน
[05907]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย 200 100 86 13.83 89.25 79.63 99.83 3,383 2,557 75.58 285 71.93 ไม่ผ่าน
[05908]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ 180 100 73.61 22.41 29.44 50 98.7 3,052 1,668 54.65 169 85.21 ไม่ผ่าน
[05909]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ 200 100 100 32.33 79.25 80 100 3,400 2,676 78.71 276 82.61 ผ่าน 
[05910]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า 200 100 73.25 31.33 38.88 64.05 96.67 3,383 2,088 61.72 202 67.33 ไม่ผ่าน
[05911]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน 125 100 88 6.13 33.2 14 99.2 2,125 976 45.93 80 92.50 ไม่ผ่าน
[05912]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย 182 100 98.9 6.23 41.21 98.9 99.63 3,094 2,143 69.26 108 64.81 ไม่ผ่าน
[05913]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว 40 100 87.5 50 23.75 63.13 65.83 675 397 58.81 23 60.87 ไม่ผ่าน
[05914]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว 184 100 89.13 61.59 44.29 58.42 98.91 3,125 2,158 69.06 214 59.81 ไม่ผ่าน
[05915]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ 19 100 100 66.67 57.89 90.79 100 323 265 82.04 0   ไม่ผ่าน
[05916]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง 120 100 99.58 58.06 50 96.46 100 2,040 1,617 79.26 241 97.10 ผ่าน 
[05917]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05918]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน 40 100 85 17.5 30 57.5 90.09 671 372 55.44 102 46.08 ไม่ผ่าน
[05919]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน 40 100 92.5 30 36.88 82.5 85.83 680 441 64.85 40 97.50 ไม่ผ่าน
[05920]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   ไม่ผ่าน
[05921]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง 165 100 67.27 18.18 18.64 43.48 98.77 2,796 1,369 48.96 239 81.59 ไม่ผ่าน
[05922]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง 80 100 85.63 54.17 63.44 78.13 73.33 1,360 983 72.28 152 56.58 ไม่ผ่าน
[05923]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม 81 98.77 35.8 23.87 75 54.01 98.77 1,377 847 61.51 92 63.04 ไม่ผ่าน
[05924]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ 84 92.86 56.55 28.97 40.18 63.99 71.03 1,428 774 54.20 98 68.37 ไม่ผ่าน
[05925]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย 80 98.75 73.13 11.25 30.94 44.38 65.83 1,360 620 45.59 131 51.15 ไม่ผ่าน
[05926]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย 80 81.25 74.38 45.83 45.63 63.29 64.17 1,360 790 58.09 141 53.19 ไม่ผ่าน
[05927]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง 80 100 72.5 24.17 38.75 71.88 52.74 1,360 734 53.97 87 68.97 ไม่ผ่าน
[05928]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ 80 100 80 53.33 68.75 88.13 95.83 1,360 1,076 79.12 151 63.58 ไม่ผ่าน
[05929]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก 81 100 53.7 1.65 25.93 55.86 57.81 1,377 574 41.68 94 34.04 ไม่ผ่าน
[05930]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก 84 100 57.14 0 0.6 65.77 80.56 1,428 606 42.44 84 65.48 ไม่ผ่าน
[05931]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน 80 100 64.38 15.83 48.44 66.56 80 1,360 780 57.35 117 60.68 ไม่ผ่าน
[05932]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน 86 97.67 82.56 63.95 74.71 75.6 79.76 1,462 1,117 76.40 110 27.27 ไม่ผ่าน
[05933]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง 81 100 89.51 70.78 58.33 59.57 90.72 1,507 1,005 66.69 111 37.84 ไม่ผ่าน
[05934]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง 81 98.77 55.56 10.29 73.15 69.14 85.6 1,377 863 62.67 81 16.05 ไม่ผ่าน
[05935]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด 80 100 89.38 47.92 35.94 68.44 92.5 1,343 891 66.34 154 55.84 ไม่ผ่าน
[05936]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด 80 100 59.38 15 12.5 77.19 93.75 1,360 724 53.24 100 76.00 ไม่ผ่าน
[05937]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า 162 98.77 96.91 72.22 52.62 61.88 88.15 2,631 1,905 72.41 0   ไม่ผ่าน
[05938]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง 71 97.18 88.73 78.4 74.65 80.07 98.55 1,188 1,019 85.77 31 80.65 ผ่าน 
[05939]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว 160 55 48.44 46.04 51.88 53.44 54.38 2,720 1,399 51.43 160 53.13 ไม่ผ่าน
[05940]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง 261 95.79 91.19 62.84 60.34 76.67 93.41 4,437 3,361 75.75 294 90.48 ผ่าน 
[05941]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า 172 96.51 92.73 91.47 93.31 89.1 82.17 2,924 2,638 90.22 204 96.08 ผ่าน 
[05942]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า 153 94.77 94.77 93.25 75.49 94.93 80.83 2,601 2,277 87.54 174 100.00 ผ่าน 
[05943]-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม 224 99.55 92.63 76.49 72.32 92.34 97.05 3,808 3,246 85.24 209 89.00 ผ่าน 
